PONDOK PESANTREN IMAM BUKHARI
Alamat: Jl. Raya Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Karanganyar-Solo 57183 Telp. (0271) 5891017 Fax. (0271) 761016
Surat Keputusan
Panitia Seleksi Penerimaan Santri Baru
Ma’had Imam Bukhari Surakarta
Nomor : 01 /SK/PPSB/2009
Tentang:
Penetapan hasil test seleksi masuk santri baru gelombang I Mah’had Imam Bukhari tahun pelajaran 2009-2010
Menimbang, mengingat, memperhatikan, hasil musyawarah tim Penguji tanggal 15 Mei 2009
Memutuskan,
Menetapkan hasil test seleksi masuk santri baru gelombang I Mah’had Imam Bukhari tahun pelajaran 2009-2010 adalah sebagaimana dalam lembar lampiran.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal, 12 Jumadil Ula 1430 H
16 Mei 2009 M
Ketua Panitia (Abdul Hadi)
Ketua Tim Penguji ( Ahmad Rosyidi )
*************************************************************
PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI SANTRI BARU
PONDOK PESANTREN IMAM BUKHARI
GELOMBANG I (10 APRIL S/D 09 MEI 2009)
IBTIDAIYYAH PUTRA
NO | REG | NAMA | KET |
1 | 1,002 | LAKI GULAAMAN ZAKIYYAA | DITERIMA*) |
2 | 1.032 | AHNAF SUNNI | DITERIMA |
3 | 1,016 | ALAF IBNU SINNAH | DITERIMA |
4 | 1,029 | AMIRUL DZIKRI MUSTI AHMADI | DITERIMA |
5 | 1,022 | HANIF ABDILLAH | DITERIMA |
6 | 1,033 | HASAN ALI | DITERIMA |
7 | 1.010 | M FARIS ARDITIYANTO | DITERIMA |
8 | 10,004 | MUADZ | DITERIMA |
9 | 10,003 | MUHAMMAD | DITERIMA |
10 | 1,019 | MUHAMMAD AMIR RIDLO | DITERIMA |
11 | 1,018 | MUHAMMAD AYYUB | DITERIMA*) |
12 | 7,001 | MUHAMMAD BIN KASMIR | DITERIMA |
13 | 1,021 | MUHAMMAD HANIF FAKHRUDDIN | DITERIMA |
14 | 1,015 | MUHAMMAD IHSAN | DITERIMA |
15 | 1,013 | MUHAMMAD MUHANNAD THAHEIR | DITERIMA |
16 | 10,001 | MUHAMMAD NAUFAL | DITERIMA |
17 | 1.020 | MUHAMMAD RIFQI ASSALAF | DITERIMA |
18 | 1,014 | MUHAMMAD ZIDAN | DITERIMA |
19 | 10,002 | MUJAHID | DITERIMA |
20 | 10,005 | QAIS | DITERIMA |
21 | 1,003 | RAZAN UMAR | DITERIMA*) |
22 | 1,024 | UBAIDAH TAQIYUDDIN | DITERIMA |
23 | 1,004 | UKASYAH HAMIIDI | DITERIMA |
24 | 4,001 | UMAR ABDUL AZIZ | DITERIMA |
25 | 1,007 | YUSUF BIN MASHADI | DITERIMA |
26 | 1,023 | ZUBAIR | DITERIMA |
PINDAHAN
1 | 1,027 | EGY PRASSETYA AL KARIN | DITERIMA |
2 | 1,008 | HAFIDHUDDIN HAMMAM | DITERIMA |
3 | 1,025 | MUHAMMAD HAUZAN NABHAN | DITERIMA |
IBTIDAIYYAH PUTRI
NO | REG | NAMA | KET |
1 | 1,009 | ADINDA PUTRI BELLADINDA | DITERIMA |
2 | 4,006 | ANNISA KHOTIMAH | DITERIMA |
3 | 4,018 | FARIDAH | DITERIMA |
4 | 4,004 | HILMA RHAMADANI | DITERIMA |
5 | 4,007 | IHDINA SABILA ROSYADA | DITERIMA |
6 | 4,013 | ILIYAUL AMALI | DITERIMA |
7 | 4,019 | JASMINE AMEERA ZAHRA | DITERIMA |
8 | 4,014 | KHONSA | DITERIMA |
9 | 4,023 | KHONSA' NABILAH | DITERIMA |
10 | 7,002 | KHUSNUL KHOTIMAH | DITERIMA |
11 | 4,011 | MILLA ALYA MUMTAZA | DITERIMA |
12 | 4,002 | NADAY HANI'AH AF H | DITERIMA |
13 | 4,005 | NUR AZIZAH ARIFIN | DITERIMA |
14 | 4,017 | QONI'AH | DITERIMA |
15 | 4,022 | RUZAINAH AHMAD FADHILAH | DITERIMA |
16 | 4,008 | SALMA NUR KHAIRINA | DITERIMA |
17 | 4,016 | SALWA AZ ZAHRA | DITERIMA |
18 | 4,021 | SARAH DAHLIA | DITERIMA |
19 | 1,012 | SUMAYYAH | DITERIMA |
20 | 1.030 | VIRDHA HANIFFAH RAHMA DEWI | DITERIMA |
21 | 4,015 | ZULFA HAMYU MUZAKKIR | DITERIMA*) |
PINDAHAN
1 | 4,009 | MUTIARA HASNA KHALISHAH | DITERIMA |
MUTAWASITHAH PUTRI
NO | REG | NAMA | KET |
1 | 5,003 | AFIFAH NUR AINI | DITERIMA |
2 | 11,005 | ALIFIA AZ ZAHRO | DITERIMA |
3 | 5,018 | ANISA GILAS TIRANI | DITERIMA |
4 | 5,010 | ANNISA NADYA P | DITERIMA |
5 | 11,003 | AULIA DWI SAFITRI | DITERIMA |
6 | 5,017 | AZ ZAHRO MA'SHUMAH | DITERIMA |
7 | 5,026 | BALQIS THALIB | DITERIMA |
8 | 2,032 | CAMILA ZAHRA IBNU SHINA | DITERIMA |
9 | 2,052 | DIANA FAJRIN MARDHIYAH | DITERIMA |
10 | 5,029 | FATHIMAH AZ ZAHRA FITHRI | DITERIMA |
11 | 5,028 | HAFSHOH | DITERIMA |
12 | 5,012 | HANA YUSUF | DITERIMA |
13 | 2,028 | HANIFA NADYA ULHAQ | DITERIMA |
14 | 2,040 | HASNA EKA PUTRI PRAWITANINGRUM | DITERIMA |
15 | 2,037 | HUSNA NURUL FITRI | DITERIMA |
16 | 11,004 | INDRI PARAHDILA | DITERIMA |
17 | 5,033 | INE ARISTIANY | DITERIMA |
18 | 5,002 | IZZA AYA SOFIA | DITERIMA*) |
19 | 14,005 | KATRI NUGRAHENI | DITERIMA |
20 | 2,031 | LUQIANA KARIMAH | DITERIMA |
21 | 2,051 | MARIAM ZAHIDAH | DITERIMA |
22 | 2,017 | MUFTI AULIA RAHMAN | DITERIMA |
23 | 14,003 | MUHSONAH | DITERIMA |
24 | 5,021 | NADIAH THOLIB | DITERIMA |
25 | 5,025 | NAILA FADHILAH | DITERIMA |
26 | 2,001 | NILAN BUANA | DITERIMA |
27 | 5,005 | NUHA MUFIDAH | DITERIMA |
28 | 5,020 | NUR MAHANI | DITERIMA |
29 | 2,036 | NURMA YENITA | DITERIMA |
30 | 5,009 | NURUL FADHILAH | DITERIMA |
31 | 14,001 | RAFIA WAHYUNI | DITERIMA |
32 | 5,004 | RAJWA AL MATSANI K | DITERIMA |
33 | 5,023 | RANIAH | DITERIMA |
34 | 2,018 | RATIH MAULIDA RAHAYU | DITERIMA |
35 | 5,008 | RIMA AZIZAH MURTAFIAH | DITERIMA |
36 | 2,019 | RISKA WULANDARI | DITERIMA |
37 | 2,004 | SA'ADAH HUSNA | DITERIMA |
38 | 2,024 | SHIHAH AL AFIYAH | DITERIMA |
39 | 5,013 | SHUHAIBAH ASLAMIYAH | DITERIMA |
40 | 2,034 | UNAISAH | DITERIMA |
41 | 2,022 | QISMINA MAZAYA | DITERIMA*) |
CADANGAN
1 | 5,019 | ANI AMALIA HUSNAWATI | CADANGAN |
2 | 5,016 | MASTARESTA NILA HERLINA | CADANGAN |
3 | 5,015 | ROFI ATINA MAGHFIROH | CADANGAN |
4 | 5,011 | VICA DINDA TIARA P | CADANGAN |
5 | 2,030 | VIKI 'IFFAH | CADANGAN |
MUTAWASITHAH PUTRA
NO | REG | NAMA | KET |
1 | 11,002 | AFIF ALGHIFARI | DITERIMA |
2 | 2.010 | AHMAD SUFRIANSYAH | DITERIMA |
3 | 14,004 | AHMAD TAQIYYA | DITERIMA |
4 | 2,043 | BANU ABDURRAHMAN | DITERIMA |
5 | 2,045 | BILAL BIN AKROM | DITERIMA |
6 | 2,012 | DAMAR ANGKASA MUSTHOFA | DITERIMA |
7 | 2,046 | DICKY NAUFAL RINANDI | DITERIMA |
8 | 2,041 | EMIR ARFANDHANI | DITERIMA |
9 | 2,007 | FARGAN SHAFAN A | DITERIMA |
10 | 2,008 | GHIFFARI | DITERIMA |
11 | 14,006 | GILANG EKO PRASETYO | DITERIMA |
12 | 2,027 | IMAM SYAMIL | DITERIMA |
13 | 2,033 | M YUSRON | DITERIMA |
14 | 2,047 | MAHATIR SHIDIQ | DITERIMA |
15 | 2,053 | MUALIM IRSYAD | DITERIMA |
16 | 2,006 | MUCHAMMAD SYARIF SYAMLAN | DITERIMA |
17 | 2,009 | MUHAMAD RAIHAN IQBAL | DITERIMA |
18 | 11,001 | MUHAMMAD FAKRI HANIF | DITERIMA |
19 | 2,044 | MUHAMMAD FAWWAZ | DITERIMA |
20 | 11,006 | MUHAMMAD IKHWAN | DITERIMA |
21 | 8,003 | MUHAMMAD IKRAMUL HIDAYAH | DITERIMA |
22 | 14,002 | MUHAMMAD RIFKI | DITERIMA |
23 | 2,025 | MUHAMMAD TSABIT | DITERIMA |
24 | 2,002 | NAUFAL ASHIM SALSABIL | DITERIMA |
25 | 2,042 | OBBY RAHMAN | DITERIMA |
26 | 2,014 | WILDAN THALIB | DITERIMA |
27 | 2,003 | ZHAFIRI AZZUM EL ABDAH | DITERIMA |
CADANGAN
1 | 2,015 | ABDUL HAFIDZ | CADANGAN |
2 | 2,038 | ADIT ARDIAN | CADANGAN |
3 | 2,005 | AZZAM 'ABDUL MAJID | CADANGAN |
4 | 2,011 | FAISHAL NAJIB SYRIFUDDIN | CADANGAN |
5 | 2,048 | FAIZIL EL ISLAMI | CADANGAN |
6 | 2,035 | YAYANG HARSETYA PRAYOGA | CADANGAN |
IDAD LUGHAWI PUTRA
NO | REG | NAMA | KET |
1 | 3,002 | ARGO TRIYO PAMUNGKAS | DITERIMA |
2 | 3.010 | ADITIYA BAGUS PRATAMA | DITERIMA |
3 | 3,006 | GAHTHAN USAMAH THALIB | DITERIMA*) |
CADANGAN
1 | 3,009 | FATHAN JIHADUL ISLAM | CADANGAN |
IDAD LUGHAWI PUTRI
NO | REG | NAMA | KET |
1 | 6,003 | CUT FIDA NAFISSA | DITERIMA |
2 | 6,002 | CUT SHIVA NABILA | DITERIMA |
3 | 3,001 | DEA AYU ARIANI | DITERIMA |
4 | 6,004 | DINDA RIZKITA ASTARI | DITERIMA |
5 | 3,005 | EZZY WIDIA CHINTIA VENUSIA | DITERIMA |
6 | 3,010 | FARAH ULFIAH HALIM | DITERIMA |
7 | 3,004 | HAFIDZ KHOIRIN NISA | DITERIMA |
8 | 3,014 | ISNANTI FAT ROCHIMI | DITERIMA |
9 | 3,011 | MAHENI SISWANTORO | DITERIMA |
10 | 3,003 | NINA NURUL AINI | DITERIMA |
11 | 3,012 | WECA SEPTIA AULLIA NAZIAH | DITERIMA |
12 | 6,001 | FEBY FARADILLA MALELAK | DITERIMA*) |
CADANGAN
1 | 3,008 | MUTIARA JAMILAH | CADANGAN |
Catatan:
*) Harap menghubungi panitia
CATATAN:
- Calon santri bertanda bintang *) harap menghubungi panitia secepatnya.
- Bagi calon santri yang dinyatakan diterima, harap segera melakukan daftar ulang pada tanggal 16 - 19 Mei 2009. Daftar ulang dilayani di kantor PPSB atau lewat transfer melalui :
- Bank BCA cabang Solo. No rek. 015.1433.498 an Nashiruddin Haryo Prabowo.
- Bank BNI cabang Surakarta No rek. 003.491.60.14 an Muhammad Mukti.
- Bank Muamalat Shar’e cabang Solo No rek. 900.230.8999 an Muhammad Mukti.
- BRI Unit Gondangrejo cabang Solo Slamet Riyadi No rek 3097-01-012296-53-4 an Pon. Pes. Imam Bukhari cq M Mukti.
- Informasi transfer mohon melalui SMS ke salah satu nomor telp Panitia dengan menyebutkan: [1] Bank tujuan [2] Tanggal pengiriman [3] Nama pengirim (wali santri-kota) [4] Nama penerima (santri) [5] Jumlah.
- Bagi calon santri yang dinyatakan diterima akan tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan maka dianggap mengundurkan diri.
- Kepastian diterima atau tidaknya santri cadangan akan diberitahukan setelah tanggal 19 Mei 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar